河北各地迅速作出安排部署 推动全国两会精神在河北落地见效
Зовн?шн?й вигляд

Камерун под?ля?ться на 10 рег?он?в (фр. régions). Рег?они утворюють територ?? 58 департамент?в (фр. départements). Департаменти под?ляються на 327 комун (фр. communes).
№ на мап? | Рег?он | Адм. центр | Площа, км2 |
Населення, чол. (2007) |
Щ?льн?сть, чол./км2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Адамауа | Нгаундере | 63 701 | 838 689 | 13,17 |
2 | Центральний | Яунде | 68 953 | 2 797 212 | 40,57 |
3 | Сх?дний | Бертуа | 109 002 | 875 949 | 8,04 |
4 | Далекоп?вн?чний | Маруа | 34 263 | 3 142 883 | 91,73 |
5 | Прибережний | Дуала | 20 248 | 2 294 540 | 113,32 |
6 | П?вн?чний | Гаруа | 66 090 | 1 409 445 | 21,33 |
7 | П?вн?чно-Зах?дний | Баменда | 17 300 | 2 095 538 | 121,13 |
8 | П?вденний | Еболова | 47 191 | 633 082 | 13,42 |
9 | П?вденно-Зах?дний | Буеа | 25 410 | 1 419 269 | 55,85 |
10 | Зах?дний | Бафусам | 13 892 | 2 269 136 | 163,34 |
Всього | 466 050 | 17 775 743 | 38,14 |
![]() |
Це незавершена стаття з географ?? Камеруну. Ви можете допомогти про?кту, виправивши або дописавши ??. |